產(chǎn)品名稱(chēng) | 炎帝牌SZD5092ZXLKM6廂式垃圾車(chē) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |
底盤(pán)型號(hào) | |
規(guī)格參數(shù) |
炎帝牌SZD5092ZXLKM6廂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5092ZXLKM6廂式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5995,5800,5700×2250,2200×2380(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | 4000,3800,3700×1950,1900×1050,1100,1150(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/19,19/20(°) |
額定質(zhì)量: | 4555,4620,4355,4420(Kg) | 前懸后懸: | 1125/1570,1125/1375,1125/1275(mm) |
整備質(zhì)量: | 4350,4550(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC1092A330DP6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1610,1560(mm) |
軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | 1610,1590,1655(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
490PLUS2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 101/137 |
其它: | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選用底盤(pán)3300mm軸距,選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61,Q28-130E60對(duì)應(yīng)油耗值分別為17.70,16.60.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為100×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450;自卸方式為后卸式;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為箱體、液壓控制系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置,主要用于實(shí)現(xiàn)垃圾的裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能.卸料方式為后卸式.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝不同的箱體樣式. |