炎帝牌SZD5120ZXXTACPHEV插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5120ZXXTACPHEV插電式混合動(dòng)力車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5580,5480×2270×2480,2430(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/25,21/27(°) |
額定質(zhì)量: | 6845(Kg) | 前懸后懸: | 1163/1027,1163/927(mm) |
整備質(zhì)量: | 4955(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油/電混合動(dòng)力 | 底盤型號(hào): | EQ1127TACPHEVJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745(mm) |
軸距: | 3390,3970(mm) | 后輪距: | 1640(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3715/8280 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接連接;后部防護(hù)連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)75×140(mm),離地高度:480mm;僅選用3390mm軸距;3.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆城機(jī)械有限公;4.發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIF1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為:10.67L/100km;允許外接充電;儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰電池;儲(chǔ)能裝置生產(chǎn)企業(yè):陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司西安分公司;儲(chǔ)能單體種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司西安分公司;該車型可選裝ETC車載裝置.選裝駕駛室前輪眉樣式.選裝駕駛室樣式,輪轂樣式.選裝大臂結(jié)構(gòu)及鎖緊方式. |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5257ZXXZZ6車廂可卸式垃圾車 |