炎帝牌SZD5180GPSCA6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5180GPSCA6綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8300,8500×2500×3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10500,10565(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2400(mm) |
整備質(zhì)量: | 7305(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | CA1180P62K1L2A1E6Z |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1928,1827,1950,1938(mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | 后輪距: | 1878,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
CA4DK1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA6DH1-22E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK2-24E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 179/243 |
CA4DK2-22E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5170 | 165/224 |
CA6DH1-26E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/263 |
CA6DH1-24E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA6DH1-22E65 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-26E61 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 194/263 |
其它: | |||
該車主要用于園林綠化噴灑作業(yè),罐體總?cè)萘?11.6立方米,罐體有效容積11.05立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5000×2300×1450,4500×2400×1550.隨底盤選裝前圍和燈具,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板.選裝兩側(cè)方圓形水管道,選裝后LED箭頭指示燈,選裝后高位花灑,選裝后噴霧機(jī),后弧形噴霧,選裝前后對(duì)沖及樣式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL. |
上一條: | 炎帝牌SZD5187GPSZ6綠化噴灑車 |
下一條: | 炎帝牌SZD5075GPS6綠化噴灑車 |