炎帝牌SZD5316JSQZ6隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5316JSQZ6隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 12000×2550×3850,3900,3950,4000(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 7800,8000,8100,8200×2430,2450,2490×400,500,600(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8595,8660(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 22210(Kg) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ1316N436GF1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
軸距: | 2100+3800+1350,2100+3775+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-,11/11/12 |
輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257/349 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240/326 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240/326 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
其它: | |||
1、樣車配置折臂式起重機(jī)型號:GD52000,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為:11000kg;2、隨底盤選裝駕駛室,選裝不同貨廂邊板材料及結(jié)構(gòu).選裝支腿.3、側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)連接方式均為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm)50×120,離地高度(mm):490.4、ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3.5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號/油耗申報(bào)值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/36.18,MC07.33-60/36.18,MC07.34-60/36.18;WP8.350E61/37.10;MC07H.29-60/36.49,MC07H.33-60/36.49,MC07H.35-60/36.49;WP7.300E61/35.44;WP9H350E62/35.11.6、選裝限速裝置,限速89km/h.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置.僅選用軸距(mm)為2100+4300+1350.專用功能及裝置:該車的專用裝置為隨車起重機(jī),用于實(shí)現(xiàn)貨物裝卸的功能.7、選裝起重機(jī)型號:SPK50002,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為12000kg.選裝起重機(jī)型號:SQZ560,質(zhì)量為7350kg,最大起升載荷為11000kg. |
上一條: | 沒有資料 |
下一條: | 炎帝牌SZD5317JSQZ6隨車起重運(yùn)輸車 |