炎帝牌SZD5030XRQSH6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 炎帝牌SZD5030XRQSH6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5050,5160×1850,1900×2450,2700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 3350,3100×1675,1750×1500,1740(mm) |
總質(zhì)量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/17(°) |
額定質(zhì)量: | 960,745(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1310,1090/1420(mm) |
整備質(zhì)量: | 2230,2445(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號(hào): | SH1033PEGCNZ2 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1316(mm) |
軸距: | 2650(mm) | 后輪距: | 1223(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4+5 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1260/2060 |
輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟.該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品;該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;其他說明:運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒 氣體時(shí)掛2.2類警示牌.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電.發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6對(duì)應(yīng)油耗值為9.0L/100km;ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.隨底盤選裝駛室.選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置;可選裝ETC車載裝置.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件包括備胎,滅火器,隨車工具等;貨箱重量(kg)/材質(zhì)/厚度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1214/內(nèi)板鋁板,外板冷板,夾層聚氨酯阻燃泡沫/厚度50. |