炎帝牌SZD5075GXE6吸糞車(chē)
詳細(xì)參數(shù)配置
炎帝牌SZD5075GXE6吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5075GXE6吸糞車(chē) | 外形尺寸: | 5995×2000×2650,2350,2220(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3430(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112/152 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114/155 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113/153 |
其它: | |||
該車(chē)裝有真空泵,靠罐內(nèi)真空將糞便吸入罐體內(nèi),利用氣壓或自流排放出罐體的專(zhuān)用作業(yè)車(chē).隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室.選裝兩側(cè)布局照片.選裝無(wú)吊桿架.選裝后部照片.罐體有效容積4.28立方米,罐體總?cè)萘?.5立方米.介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1600×1150.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝電瓶,油箱,尿素罐,排氣系統(tǒng),氣瓶等底盤(pán)布局. |
免征公告
說(shuō)明:此車(chē)型為免申報(bào)車(chē)型(默認(rèn)免征)。查詢(xún)結(jié)果僅供參考,如有疑問(wèn),請(qǐng)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。
|
||
---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
SZD5075GXE6 | 吸糞車(chē) | 隨州市東正專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
{sdcms:info_content2}