炎帝牌SZD5129GYYEL6運油車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5129GYYEL6運油車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5129GYYEL6運油車 | 外形尺寸: | 6990×2250,2350×2800,2900(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11990(Kg) | 接近/離去角: | 15/14(°) |
額定質量: | 6505,6570(Kg) | 前懸后懸: | 1200/1990(mm) |
整備質量: | 5290(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1126GL6DJ |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600,1730,1820,1700(mm) |
軸距: | 3800,3950(mm) | 后輪距: | 1586,1650,1800,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 4300/7690 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.側、后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接;后防護截面尺寸100×50mm,后防護下邊緣離地高460mm;罐體總容量:9.75立方米,罐體有效容積9.29立方米,準運介質的最大密度:700千克/立方米,FL型車輛.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×1900×1320;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用底盤排氣管前置,前輪安裝盤式制動器,底盤安裝子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.隨底盤選裝遮陽罩,選裝窄輪罩,選裝電瓶框,尿素罐,油箱布置位置.選用3800mm軸距.選裝直接供電的ETC車載裝置.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCY30165-60/19.7,D30TCIF1/19.8.選裝駕駛室樣式,選裝輪胎踏圈樣式 |
{sdcms:info_content2}