炎帝牌SZD5186GYY6C運油車
詳細參數(shù)配置
炎帝牌SZD5186GYY6C運油車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 炎帝牌SZD5186GYY6C運油車 | 外形尺寸: | 8400×2550×3250(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質量: | 10065,10000(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2440(mm) |
整備質量: | 7805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185L9CDFWXP |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1860,1844,1923(mm) |
軸距: | 4700,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/-,8/- |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176/239 |
其它: | |||
ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.EBS系統(tǒng)生產廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,EBS/ESC-d.安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:YCS04200-68發(fā)動機最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B230發(fā)動機最大凈功率:166(KW),D4.5NS6B220發(fā)動機最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動機最大凈功率:142(KW);僅選用4700mm軸距;發(fā)動機型號/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/26.7,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8;側、后防護材料為Q235B;側防護螺栓連接,后防護焊接連接;后防護截面尺寸130×50mm,后防護下邊緣離地高470mm;罐體總容量:12.65立方米,罐體有效容積12.048立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2150×1420,5600×2050×1330;該車為危險品運輸車輛;FL型車輛;密度:830千克/立方米;僅采用排氣管前置,安裝前輪盤式制動器,底盤子午線輪胎.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車后軸采用空氣懸架;該車型可選裝ETC 車載裝置. |